2 房地产发现
所在地 | Süddeutschland - Region Allgäu |
国家 | 德国 |
Eigengrund | 100.000 |
购买价格 | 2.600.000 欧元 |
所在地 | Süddeutschland - Region Allgäu |
国家 | 德国 |
购买价格 | 2.600.000 欧元 |
所在地 | Süddeutschland - Region Allgäu |
国家 | 德国 |
购买价格 | 2.600.000 欧元 |
所在地 | Süddeutschland - Region Allgäu |
国家 | 德国 |
购买价格 | 2.600.000 欧元 |
所在地 | Süddeutschland - Region Allgäu |
国家 | 德国 |
购买价格 | 2.600.000 欧元 |
休闲公园类型 | 旅游景点 |
所在地 | Süddeutschland - Region Allgäu |
国家 | 德国 |
Öffnungsmonate | 12 |
购买价格 | 2.600.000 欧元 |
所在地 | Süddeutschland - Region Allgäu |
国家 | 德国 |
Öffnungsmonate | 12 |
购买价格 | 2.600.000 欧元 |
所在地 | Süddeutschland - Region Allgäu |
国家 | 德国 |
购买价格 | 2.600.000 欧元 |
地皮类型/建筑用途 | 休闲地产 / 体育地产 |
所在地 | Süddeutschland - Region Allgäu |
国家 | 德国 |
购买价格 | 2.600.000 欧元 |
房产类型 | 农业地产 |
所在地 | Süddeutschland - Region Allgäu |
国家 | 德国 |
购买价格 | 2.600.000 欧元 |
所在地 | Bezirk Kitzbühel |
国家 | 奥地利 |
Eigengrund | 70.000 |
购买价格 | 3.475.000 欧元 |
所在地 | Bezirk Kitzbühel |
国家 | 奥地利 |
购买价格 | 3.475.000 欧元 |
所在地 | Bezirk Kitzbühel |
国家 | 奥地利 |
购买价格 | 3.475.000 欧元 |
所在地 | Bezirk Kitzbühel |
国家 | 奥地利 |
购买价格 | 3.475.000 欧元 |
所在地 | Bezirk Kitzbühel |
国家 | 奥地利 |
购买价格 | 3.475.000 欧元 |
休闲公园类型 | 旅游景点, Naturpark |
所在地 | Bezirk Kitzbühel |
国家 | 奥地利 |
Öffnungsmonate | 12 |
Maximale Besucherzahl | 2.450 |
Anzahl Attraktionen | 42 |
购买价格 | 3.475.000 欧元 |
所在地 | Bezirk Kitzbühel |
国家 | 奥地利 |
Öffnungsmonate | 12 |
Maximale Besucherzahl | 2.450 |
购买价格 | 3.475.000 欧元 |
所在地 | Bezirk Kitzbühel |
国家 | 奥地利 |
购买价格 | 3.475.000 欧元 |
所在地 | Bezirk Kitzbühel |
国家 | 奥地利 |
购买价格 | 3.475.000 欧元 |
房产类型 | 动物园 |
所在地 | Bezirk Kitzbühel |
国家 | 奥地利 |
购买价格 | 3.475.000 欧元 |
© 2019 ASPI AG / ASP Global Hotel Brokers & Luxury Properties. All rights reserved.